- Главная
- Каталог запчастей
- Марки техники
- McCloskey
- J45
- Главный конвейер
Главный конвейер McCloskey J45
Узел по каталогу: 10-01-A · Main Conveyor · J45 Parts Manual 12-01-2018, стр. 126–127
- 23позиции по каталогу
- 4есть в нашем каталоге
- 1в наличии на 21.10
Серийный номер машины укажите в комментарии к заявке в корзине. Цену и срок поставки называет отдел запчастей: Пн–Пт 09:00–18:00 (МСК).
Состав узла по каталогу
23 позиции · стр. 126–127| Поз. | Номер по каталогу | Описание в каталоге | Кол-во в узле по каталогу | Наша позиция | Наличие на 21.10 | Корзина или запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. 1 | 551-004-068 | DEFLECTOR PLATE DISCHARGEОпция | в узле: 2 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 2 | 551-004-062 | DEFLECTOR PLATE LOWERОпция | в узле: 2 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 3 | 551-004-063 | DEFLECTOR PLATE LOWER MIDDLEОпция | в узле: 2 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 4 | 551-004-064 | DEFLECTOR PLATE MIDDLEОпция | в узле: 2 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 5 | 551-004-067 | DEFLECTOR PLATE UPPER LHОпция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 6 | 551-004-066 | DEFLECTOR PLATE UPPER RHОпция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 7 | 551-004-061 | FEEDBOOT DEFLECTOR PLATE LHОпция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 8 | 551-004-060 | FEEDBOOT DEFLECTOR PLATE RHОпция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 9 | 551-004-009 | J44 MAIN CONV HEADDRUM GUARDОпция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 10 | 551-020-030-CSA | J45 MAIN CONV HEAD SECTIONСм. узел 11-00 | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 11 | 551-020-001-CSA | J45 MAIN CONVEYOR LOWER SECTIONСм. узел 10-00 | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 12 | 550-004-113 | MAIN CONVEYOR ALLOY COVER 5 | в узле: 2 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 13 | 550-004-114 | MAIN CONVEYOR ALLOY COVER 6Опция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 14 | 551-020-066 | MAIN CONVEYOR UPPER ALLOY COVER 7Опция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 15 | 551-004-024 | MAIN CONVEYOR BELT | в узле: 1 шт. | Под заказ Европа и Китай — 30–90 дней | ||
| Поз. 16 | 501-004-031 | MAIN CONVEYOR LIFT CYLINDER | в узле: 2 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 17 | 551-020-023 | MAIN CONVEYOR SUPPORT ARM INNER | в узле: 2 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 18 | 551-004-008 | MAIN CONVEYOR SUPPORT ARM OUTER | в узле: 2 шт. | Под заказ Европа и Китай — 30–90 дней | ||
| Поз. 19 | 550-004-111 | MAIN CONVEYOR UPPER ALLOY COVER 1Опция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 20 | 550-004-110 | MAIN CONVEYOR UPPER ALLOY COVER 2Опция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 21 | 551-020-067 | MAIN CONVEYOR UPPER ALLOY COVER 8Опция | в узле: 1 шт. | нет в нашем каталоге | — | Запросить по номеру |
| Поз. 22 | 520-002-030 | SIDE CONVEYOR TRANSPORT ARM PIN 25MM DIA X 131MM LENGTH | в узле: 2 шт. | Под заказ Европа и Китай — 30–90 дней | ||
| Поз. 23 | 520-012-008 | TIPPING GRID RAM | в узле: 2 шт. | В наличии, 1 шт. на 21.10 |
Состав узла зависит от ревизии машины — пришлите серийный номер или фото шильдика.
Все 80 узлов J45Названия марок и моделей техники (Terex, Metso, McCloskey, Sandvik и др.) и номера деталей по каталогам производителей указаны только для того, чтобы показать, к какой технике подходит запчасть. Товарные знаки принадлежат их владельцам. Кто изготовил запчасть, указано в её карточке.
Остаток на 21.10.2026
Остатки на сайте — из выгрузки 1С на 21.10 и общие по двум складам. Наличие и склад отгрузки — Москва или Красноярск — подтверждает отдел запчастей при ответе на запрос.